碱酚醛树脂铬矿砂50-100#自硬砂的技术指标
针对结构复杂的铸钢件,在铸件表面手工涂敷铬矿砂,可以大大提高工件的精度和表面质量。例如结构复杂的大型气缸铸件,采用碱酚醛树脂自硬砂工艺,配合高品质的铸造级铬矿砂50-100#,可以减少铸件粘砂和裂纹,应用效果理想。
碱酚醛树脂铬矿砂50-100#自硬砂原砂的技术指标:
| 技术指标 | 保证值 | 典型值 |
| Cr2O3 | ≥46.0% | 46.5% |
| SiO2 | ≤1.0% | 0.4% |
| FeO | ≤26.5% | 26.3% |
| CaO | ≤0.3% | 0.2% |
| MgO | ≤10% | 9.8% |
| AL2O3 | ≤15.5% | 15.2% |
| P | ≤0.003% | 0.001% |
| S | ≤0.003% | 0.001% |
| Moisture (105°C) | ≤0.1% | 0.01% |
| Cr/Fe | 1.55:1 | 1.55:1 |
碱酚醛树脂铬矿砂50-100#自硬砂混砂后的技术指标:
| 碱酚醛树脂加入量 | 0.9-1.2% |
| 固化剂占碱酚醛树脂比例 | 19-21% |
| 4h抗压强度(常温下) | 0.4-1.0 MPa |
| 24h抗压强度(常温下) | ≥3.0MPa |
| 固化剂固化速度 | 慢 |
| 型砂水分含量 | 0.7-1.0% |



